Projectores

Categories

By Price

Projectores


SUPORTE PROJECTOR UNIVERSAL MANHT.ATE 20KG 461207

16.193,70 Kz 16.193,70 Kz 16193.7 AOA

SUPORTE PROJECTOR UNIVERSAL NAPOFIX TETO CINZA

28.761,06 Kz 28.761,06 Kz 28761.06 AOA

SUPORTE PROJ. MANHT.ATE 10KG CADA PRAT, AJUSTÁVEL

56.579,34 Kz 56.579,34 Kz 56579.340000000004 AOA

TELA PROJECTOR SUSPENS. 180X180 96" 1:1

77.754,84 Kz 77.754,84 Kz 77754.84 AOA

TELA PROJECTOR SUSPENS. 200X200 112" 1:1

95.015,58 Kz 95.015,58 Kz 95015.58 AOA

TELA PROJECTOR TRIPÉ 180X180 96" 1:1

108.627,18 Kz 108.627,18 Kz 108627.18000000001 AOA

TELA PROJECTOR TRIPÉ 200X200 112" 1:1

133.779,00 Kz 133.779,00 Kz 133779.0 AOA

TELA PROJECTOR SUSPENS. 240X240 130" 1:1

141.918,60 Kz 141.918,60 Kz 141918.6 AOA

TELA PROJECTOR SUSPENS. 240X180 120" 4:3

168.984,48 Kz 168.984,48 Kz 168984.48 AOA

TELA PROJECTOR SUSPENS. 240X135 108" 16:9

171.108,30 Kz 171.108,30 Kz 171108.30000000002 AOA

TELA PROJTRIPÉ 240X240 130" 1:1

191.017,26 Kz 191.017,26 Kz 191017.26 AOA

TELA PROJECTOR ELECTRICA 180X180 96" 1:1

251.733,66 Kz 251.733,66 Kz 251733.66 AOA

TELA PROJECTOR ELECTRICA 208X208 112" 1:1

255.874,14 Kz 255.874,14 Kz 255874.14 AOA

TELA PROJECTOR ELECTRICA 240X135 100" 4:3

346.678,56 Kz 346.678,56 Kz 346678.56 AOA

PROJECTOR ACER X119H DLP SVGA 4800 Lm 20000:1 EMEA

515.390,58 Kz 515.390,58 Kz 515390.58 AOA

PROJETOR EPSON EB-X49 3600 LUMENS XGA WHITE

654.104,64 Kz 654.104,64 Kz 654104.64 AOA